根据《江苏省检察机关2018年公开招聘书记员公告》,现将淮安市通过岗位技能初考及具有速录资格(等级)证书名单公告如下:
1、淮安市检察机关2018年公开招聘书记员通过岗位技能初考人员名单,共57人:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考职位 | 成绩 |
1 | 徐世伟 | 320821******054732 | 开发区人民检察院 | 97.991 |
2 | 李佳 | 320802******293025 | 开发区人民检察院 | 97.321 |
3 | 王未然 | 320802******290019 | 开发区人民检察院 | 95.313 |
4 | 王晓惠 | 320826******296621 | 开发区人民检察院 | 94.531 |
5 | 高洁 | 320802******032048 | 开发区人民检察院 | 94.308 |
6 | 唐禾 | 320826******280010 | 开发区人民检察院 | 93.973 |
7 | 法阳 | 320811******10101X | 清江浦院区人民检察院 | 97.819 |
8 | 沙旭帆 | 320802******282014 | 清江浦院区人民检察院 | 97.383 |
9 | 孙杨 | 320302******301238 | 清江浦院区人民检察院 | 97.274 |
10 | 苏倩倩 | 320821******253509 | 清江浦院区人民检察院 | 96.51 |
11 | 刘晓燕 | 320802******122043 | 清江浦院区人民检察院 | 95.856 |
12 | 侍媛 | 320811******180024 | 清江浦院区人民检察院 | 95.311 |
13 | 夏日 | 320882******040026 | 淮安区人民检察院01 | 97.879 |
14 | 杜宇霄 | 320802******093021 | 淮安区人民检察院01 | 96.652 |
15 | 赵豫 | 320882******22001X | 淮安区人民检察院01 | 95.759 |
16 | 许文静 | 320811******244543 | 淮安区人民检察院01 | 94.196 |
17 | 汪业焱 | 320882******130036 | 淮安区人民检察院01 | 93.527 |
18 | 陆慧 | 320821******190123 | 淮安区人民检察院01 | 93.527 |
19 | 李洁 | 320803******282425 | 淮安区人民检察院01 | 92.969 |
20 | 梁谦 | 320882******22542X | 淮安区人民检察院01 | 92.746 |
21 | 刘雯静 | 320882******210226 | 淮安区人民检察院01 | 92.299 |
22 | 杜严 | 320882******280037 | 淮安区人民检察院02 | 95.536 |
23 | 卜露露 | 320826******060089 | 淮安区人民检察院02 | 95.313 |
24 | 张漪 | 320520******030422 | 淮安区人民检察院02 | 94.978 |
25 | 胡艺丹 | 320811******071525 | 淮安区人民检察院02 | 93.527 |
26 | 杜文军 | 320882******285442 | 淮安区人民检察院02 | 92.299 |
27 | 王鑫 | 320821*******282705 | 淮安区人民检察院02 | 91.295 |
28 | 石悦 | 320802******71516 | 淮安区人民检察院02 | 89.844 |
29 | 戚昕 | 320882******035820 | 淮安区人民检察院02 | 89.732 |
30 | 熊巍 | 321323******21021x | 淮安区人民检察院02 | 88.728 |
31 | 唐微 | 320830******162024 | 洪泽区人民检察院01 | 93.383 |
32 | 冯媛媛 | 320829******291222 | 洪泽区人民检察院01 | 92.522 |
33 | 路旻 | 320802******251528 | 洪泽区人民检察院01 | 90.737 |
34 | 张学敏 | 320829******240062 | 洪泽区人民检察院01 | 88.393 |
35 | 胡霞 | 320829******121044 | 洪泽区人民检察院01 | 88.393 |
36 | 孙越 | 320829******030064 | 洪泽区人民检察院01 | 87.835 |
37 | 虞培 | 320829******221218 | 洪泽区人民检察院02 | 93.415 |
38 | 解东昌 | 320829******040054 | 洪泽区人民检察院02 | 92.746 |
39 | 蔡瑞滨 | 320829******050015 | 洪泽区人民检察院02 | 77.567 |
40 | 崔宇悦 | 320826******02480X | 涟水县人民检察院 | 95.638 |
41 | 姜淼淼 | 320826******240480 | 涟水县人民检察院 | 90.403 |
42 | 刘璇 | 320826******240626 | 涟水县人民检察院 | 89.967 |
43 | 薛楚乔 | 320826******101030 | 涟水县人民检察院 | 89.858 |
44 | 徐平 | 340222******083540 | 涟水县人民检察院 | 89.749 |
45 | 朱艳红 | 320826******050046 | 涟水县人民检察院 | 89.313 |
46 | 郑惠予 | 320826******070044 | 涟水县人民检察院 | 86.478 |
47 | 陆相燃 | 320826******210037 | 涟水县人民检察院 | 86.369 |
48 | 吴婷婷 | 320826******130221 | 涟水县人民检察院 | 85.278 |
49 | 庄行 | 320821******060719 | 盱眙县人民检察院 | 96.401 |
50 | 吴凡 | 320830******173226 | 盱眙县人民检察院 | 95.093 |
51 | 孟颖 | 320830******020441 | 盱眙县人民检察院 | 89.531 |
52 | 丁绪亮 | 320830******060453 | 盱眙县人民检察院 | 89.204 |
53 | 谭艳飞 | 420527******192623 | 盱眙县人民检察院 | 87.241 |
54 | 王莉 | 320830******293229 | 盱眙县人民检察院 | 87.132 |
55 | 袁野 | 320830******230228 | 盱眙县人民检察院 | 87.023 |
56 | 黄杨 | 320830******091855 | 盱眙县人民检察院 | 86.041 |
57 | 钱晓超 | 320830******240021 | 盱眙县人民检察院 | 85.932 |
2、具有速录资格(等级)证书人员名单(最终以面试之前的现场审核为准),共12人:
报考开发区人民检察院书记员01岗位:孙尹、许桐源;
报考清江浦区人民检察院书记员01岗位:张云蔚、张又尹、王乐、蒋文静;
报考淮安区人民检察院书记员01岗位:王雪莲、高云云、杨凯;
报考涟水县人民检察院书记员01岗位:周建臣;
报考盱眙县人民检察院书记员01岗位:卢奇、尤沙沙。
附:淮安市检察机关2018年公开招聘书记员岗位技能初考成绩表2018.07.08.xls (点击查看)
淮安市人民检察院
2018年7月8日