支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,805.30 | 1,432.98 | 372.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,805.30 | 1,432.98 | 372.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 1,805.30 | 1,432.98 | 372.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 1,432.98 | 1,432.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 372.32 | 0.00 | 372.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,785.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1,783.07 | 1,783.07 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,785.54 | 本年支出合计 | 54 | 1,783.07 | 1,783.07 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 651.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 654.14 | 654.14 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 651.67 | 基本支出结转 | 57 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 650.51 | 650.51 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 2,437.21 | 支出总计 | 60 | 2,437.21 | 2,437.21 | 0.00 |
财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,783.07 | 1,410.75 | 372.32 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,783.07 | 1,410.75 | 372.32 | ||
20404 | 检察 | 1,783.07 | 1,410.75 | 372.32 | ||
2040401 | 行政运行 | 1,410.75 | 1,410.75 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 372.32 | 0.00 | 372.32 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开06表 | |||||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 行次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合 计 | 1 | 1,410.75 | 1,253.83 | 156.92 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 857.63 | 857.63 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 225.93 | 225.93 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 359.53 | 359.53 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 141.33 | 141.33 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴纳 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 12 | 142.47 | 0.00 | 142.47 | ||
30201 | 办公费 | 13 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
30202 | 印刷费 | 14 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||
30203 | 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 16 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
30205 | 水费 | 17 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | ||
30206 | 电费 | 18 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | ||
30207 | 邮电费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 22 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 24 | 74.95 | 0.00 | 74.95 | ||
30214 | 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 27 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | ||
30217 | 公务接待费 | 28 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | ||
30218 | 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 30 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
30225 | 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 32 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | ||
30227 | 委托业务费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 34 | 19.45 | 0.00 | 19.45 | ||
30229 | 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39 | 22.51 | 0.00 | 22.51 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40 | 396.20 | 396.20 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 42 | 261.37 | 261.37 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 44 | 44.31 | 44.31 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 45 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 46 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 51 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30402 | 事业单位补贴 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30403 | 财政贴息 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30707 | 国外债务付息 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 68 | 14.45 | 0.00 | 14.45 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31020 | 产权参股 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 83 | 14.45 | 0.00 | 14.45 | ||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,783.07 | 1,410.75 | 372.32 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,783.07 | 1,410.75 | 372.32 | ||
20404 | 检察 | 1,783.07 | 1,410.75 | 372.32 | ||
2040401 | 行政运行 | 1,410.75 | 1,410.75 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 372.32 | 0.00 | 372.32 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 行次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合 计 | 1 | 1,410.75 | 1,253.83 | 156.92 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 857.63 | 857.63 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 225.93 | 225.93 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 359.53 | 359.53 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 141.33 | 141.33 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴纳 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 12 | 142.47 | 0.00 | 142.47 | ||
30201 | 办公费 | 13 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
30202 | 印刷费 | 14 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||
30203 | 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 16 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
30205 | 水费 | 17 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | ||
30206 | 电费 | 18 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | ||
30207 | 邮电费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 22 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 24 | 74.95 | 0.00 | 74.95 | ||
30214 | 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 27 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | ||
30217 | 公务接待费 | 28 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | ||
30218 | 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 30 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
30225 | 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 32 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | ||
30227 | 委托业务费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 34 | 19.45 | 0.00 | 19.45 | ||
30229 | 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39 | 22.51 | 0.00 | 22.51 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40 | 396.20 | 396.20 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 42 | 261.37 | 261.37 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 44 | 44.31 | 44.31 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 45 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 46 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 51 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30402 | 事业单位补贴 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30403 | 财政贴息 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30707 | 国外债务付息 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 68 | 14.45 | 0.00 | 14.45 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31020 | 产权参股 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 83 | 14.45 | 0.00 | 14.45 | ||
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 合计 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.95 | 0.00 | 22.56 | 0.00 | 22.56 | 9.39 | 0.00 | 1.86 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 8 | ||||
国内公务接待批次(个) | 350 | 国内公务接待人次(人) | 1,400 | ||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 | ||||
组织培训次数(个) | 15 | 参加培训人次(人) | 60 | ||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金财政拔款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||
注:本表无数据 |
机关运行经费支出决算表 | |||||
公开11表 | |||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
栏 次 | 1 | ||||
合 计 | 1 | 156.92 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2 | 142.47 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 2.56 | ||
30202 | 印刷费 | 4 | 0.82 | ||
30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 6 | 0.06 | ||
30205 | 水费 | 7 | 0.65 | ||
30206 | 电费 | 8 | 0.71 | ||
30207 | 邮电费 | 9 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 11 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 12 | 3.07 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 13 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 14 | 74.95 | ||
30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 16 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 17 | 0.28 | ||
30217 | 公务接待费 | 18 | 9.39 | ||
30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 20 | 0.04 | ||
30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 22 | 7.98 | ||
30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 24 | 19.45 | ||
30229 | 福利费 | 25 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 27 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 22.51 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 32 | 14.45 | ||
399 | 其他支出 | 33 | 0.00 | ||
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
采购情况表 | ||||
公开12表 | ||||
编制单位:涟水县人民检察院 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 行次 | 采购决算 | ||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1 | 172.65 | 172.65 | 0.00 |
货物 | 2 | 172.65 | 172.65 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | ||||